Totale Prijzen (€)
Alles inbegrepen : huur, water, stroom, verwarming, sauna, bubbelbad, afval, schoonmaak en toeristenbelasting.
2025 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/8 - 24/10 | €1175 | €728 | €835 | |||||
24/10 - 26/10 | €783 | |||||||
30/10 - 2/11 | €875 | |||||||
Wapenstilstand 7/11 -11/11 (20.00 u) | €950 | |||||||
14/11 - 21/12 | €1002 | €618 | €723 | |||||
23/12 - 28/12 (20.00 u.) | €1555 | |||||||
30/12 - 4/1 (20.00 u.) | €1555 |
2026 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 - 30/3 | €1012 | €628 | €733 | |||||
Paasweekend 3/4 - 6/4 (20.00 u.) | €1025 | |||||||
7/4 - 27/4 | €1185 | €738 | €845 | |||||
Weekend 1 mei 30/4 - 3/5 | €850 | |||||||
4/5 - 11/5 | €1185 | €738 | €845 | |||||
Hemelvaart 13/5 - 17/5 (20.00 u) | €1135 | |||||||
Pinksteren 22/5 - 25/5 (20.00 u.) | €1025 | |||||||
26/5 - 6/7 | €1185 | €738 | €845 | |||||
6/7 - 28/8 | €1264 | €793 | €894 | |||||
28/8 - 26/10 | €1185 | €738 | €845 | |||||
30/10 - 8/11 | €1264 | €793 | ||||||
9/11 - 21/12 | €1012 | €628 | €733 | |||||
23/12 - 28/12 (20.00 u.) | €1565 | |||||||
30/12 - 4/1 (20.00 u.) | €1565 |
Afwijkende periode op aanvraag.
*Lang weekend (tot maandag 10 u.) : + €55
Extra nacht(en) : + €110 per nacht
Bad-, bed- en keukenlinnen is niet inbegrepen.
Hond : €15 per verblijf
Waarborg : €300
- Weekend: vrijdag 16.00 – zondag 20.00
- Lang weekend: vrijdag 16.00 – maandag 10.00
- Midweek: maandag 16.00 – vrijdag 10.00
- Week : aankomst maandag 16.00 of vrijdag 16.00