Totale Prijzen (€)
Alles inbegrepen : huur, water, stroom, verwarming, sauna, bubbelbad, afval, schoonmaak en toeristenbelasting.
2024 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 - 22/12 | €1002 | €613 | €723 | |||||
21/12 - 26/12 (10.00 u.) | €1300 | |||||||
28/12 - 2/1 (10.00 u.) | €1300 |
2025 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 - 31/3 | €1002 | €618 | €723 | |||||
31/3 - 14/4 | €1175 | €728 | €835 | |||||
Paasweekend 18/4 - 21/4 (20.00 u.) | €1015 | |||||||
22/4 - 29/4 | €1175 | €728 | €835 | |||||
Weekend 1 mei 30/4 - 4/5 | €970 | |||||||
5/5 - 26/5 | €1175 | €728 | €835 | |||||
Hemelvaart 28/5 - 1/6 (20.00 u) | €1125 | |||||||
Pinksteren 6/6 - 9/6 (20.00 u.) | €1015 | |||||||
10/6 - 30/6 | €1175 | €728 | €835 | |||||
30/6 - 29/8 | €1254 | €783 | €884 | |||||
29/8 - 24/10 | €1175 | €728 | €835 | |||||
24/10 - 26/10 | €783 | |||||||
30/10 - 2/11 | €875 | |||||||
Wapenstilstand 7/11 -11/11 (20.00 u) | €950 | |||||||
14/11 - 14/12 | €1002 | €618 | €723 | |||||
19/12 - 26/12 (10.00 u.) | €1665 | |||||||
29/12 - 4/1 | €1665 |
Afwijkende periode op aanvraag.
*Lang weekend (tot maandag 10 u.) : + €55
Extra nacht(en) : + €110 per nacht
Bad-, bed- en keukenlinnen is niet inbegrepen.
Hond : €15 per verblijf
Waarborg : €300
- Weekend: vrijdag 16.00 – zondag 20.00
- Lang weekend: vrijdag 16.00 – maandag 10.00
- Midweek: maandag 16.00 – vrijdag 10.00
- Week : aankomst maandag 16.00 of vrijdag 16.00