Tarifs (€)
Prix tout compris : location, eau, électricité, utilisation du sauna, bain à bulles, chauffage, WiFi, déchets, ménage et taxe de séjour.
2023 | Semaine | Weekend* | Weekend de fêtes | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9 -27/10 | €1107 | €686 | €788 | |||||
Toussaint 27/10 - 30/10 | €741 | |||||||
Toussaint 30/10 - 5/11 | €1141 | |||||||
Armistice 9/11 - 12/11 | €686 | |||||||
13/11 - 22/12 | €952 | €587 | €689 | |||||
Noël 22/12 - 25/12 (20.00 h.) | €958 | |||||||
26/12 - 2/1/2024 | €1578 | ____ | ____ | ____ | ||||
2/1/2024 - 7/1/2024 | €1129 | €702 |
2024 | Semaine | Weekend* | Weekend de fêtes | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 - 7/1 (20.00 h.) | €1129 | €702 | ||||||
8/1 - 25/3 | €1002 | €613 | €723 | |||||
Weekend de Pâques 29/3 - 1/4 (20.00 h.) | €999 | |||||||
2/4 - 26/4 | €1162 | €715 | €825 | |||||
Weekend du 1 mai: 26/4 - 1/5 (20.00 h.) | €1086 | |||||||
2/5 - 5/5 | €715 | |||||||
Ascension 8/5 - 12/5 | €1096 | |||||||
Pentecôte 17/5 - 20/5 (20.00 h.) | €999 | |||||||
21/5 - 30/6 | €1162 | €715 | €825 | |||||
1/7 - 25/8 | €1254 | €772 | ||||||
26/8 -20/10 | €1162 | €715 | €825 | |||||
Toussaint: 25/10 - 3/11 (20.00 h.) | €1254 | €772 | ||||||
Armistice 8/11 - 11/11 (20.00 h.) | €879 | |||||||
12/11 - 22/12 | €1002 | €613 | €723 | |||||
Noël + fin d'année 23/12 - 5/1 (20.00 h.) | €1648 |
Période différente sur demande.
*Long weekend : + €55
Nuit(s) supplémentaire(s) : + €130 par nuit
Le linge de lit n’est pas compris.
Chien : €15
Caution : €300
- Week-end : vendredi 16h00 – dimanche 20h00
- Long week-end : vendredi 16h00 – lundi 10h00
- Midweek : lundi 16h00 – vendredi 10h00
- Semaine : arrivée lundi 16h00 ou vendredi 16h00