Gesamtpreise (€)
In den Preis enthalten : Unterkunft, Wasser, Strom, Zentralheizung, Sauna, Sprudelbad, Internet, Müllgebühren, Kurtaxe und Endreinigung.
Zeitraum - 2023 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |
---|---|---|---|---|---|
30/5 - 11/6 | €1107 | €686 | €788 | ||
12/6 - 19/6 | €952 | €587 | €689 | ||
19/6 - 3/7 | €1107 | €686 | €788 | ||
3/7 - 17/7 | €1196 | €741 | |||
20/7 - 23/7 (20.00 U.) | €842 | ||||
24/7 - 21/8 | €1196 | €741 | |||
21/8 -27/10 | €1107 | €686 | €788 | ||
Allerheiligen 27/10 - 30/10 | €741 | ||||
Allerheiligen 30/10 - 5/11 | €1141 | ||||
9/11 - 12/11 | €686 | ||||
13/11 - 22/12 | €952 | €587 | €689 | ||
Weihnachten 22/12 - 25/12 (20.00 U.) | €958 | ||||
26/12 - 1/1/2024 (20.00 U.) | €1533 | ||||
2/1/2024 - 7/1/2024 | €1129 | €702 |
Sonstige Termine : auf Anfrage.
*Langes Wochende : + €55
zusätzliche Nacht/Nächte : + €130/Nacht
Bettwäsche ist nicht inbegriffen.
Hund : €15
Kaution : €300
- Wochenende (W.E.) : Freitag 16.00 – Sonntag 20.00
- Langes Wochenende : Freitag 16.00 – Montag 10.00
- Midweek : Montag 16.00 – Freitag 10.00
- Woche : Ankunft : Montag 16.00 oder Freitag 16.00