Gesamtpreise (€)
In den Preis enthalten : Unterkunft, Wasser, Strom, Zentralheizung, Sauna, Sprudelbad, Internet, Müllgebühren, Kurtaxe und Endreinigung.
Zeitraum - 2025 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 - 31/3 | €1002 | €618 | €723 | ||||||||
31/3 -14/4 | 1175 | €728 | €835 | ||||||||
Ostern 18/4 - 21/4 (20.00 U.) | €1015 | ||||||||||
22/4 - 29/4 | €1175 | €728 | €835 | ||||||||
1. Mai 30/4 - 4/5 | €970 | ||||||||||
5/5 - 26/5 | €1175 | €728 | €835 | ||||||||
Himmelfahrt 28/5 - 1/6 | €1125 | ||||||||||
Pfingsten 6/6 - 9/6 (20.00 U.) | €1015 | ||||||||||
10/6 - 30/6 | €1175 | €728 | €835 | ||||||||
30/6 - 29/8 | €1254 | €783 | €884 | ||||||||
29/8 - 24/10 | €1175 | €728 | €835 | ||||||||
24/10 - 26/10 | €1254 | €783 | |||||||||
30/10 - 2/11 | €875 | ||||||||||
7/11 - 11/11 (20.00 U.) | €950 | ||||||||||
14/11 - 21/12 | €1002 | €618 | €723 | ||||||||
22/12 - 28/12 | €1665 | ||||||||||
30/12 - 4/1 (20.00 U.) | €1555 |
Sonstige Termine : auf Anfrage.
*Langes Wochende : + €55
zusätzliche Nacht/Nächte : + €110/Nacht
Bettwäsche ist nicht inbegriffen.
Hund : €15
Kaution : €300
- Wochenende (W.E.) : Freitag 16.00 – Sonntag 20.00
- Langes Wochenende : Freitag 16.00 – Montag 10.00
- Midweek : Montag 16.00 – Freitag 10.00
- Woche : Ankunft : Montag 16.00 oder Freitag 16.00