Gesamtpreise (€)
In den Preis enthalten : Unterkunft, Wasser, Strom, Zentralheizung, Sauna, Sprudelbad, Internet, Müllgebühren, Kurtaxe und Endreinigung.
Zeitraum - 2023 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |
---|---|---|---|---|---|
9/1 - 31/3 | €952 | €587 | €689 | ||
31/3 - 6/4 | €1107 | €686 | €788 | ||
Ostern 7/4 - 10/4 (20.00 U.) | €958 | ||||
11/4 - 27/4 | €1107 | €686 | €788 | ||
Wochenende 1. Mai 28/4 - 1/5 (20.00 U.) | €842 | ||||
2/5 - 16/5 | €1107 | €686 | €788 | ||
Himmelfahrt 17/5 - 21/5 | €1050 | ||||
Pfingsten 26/5 - 29/5 (20.00 U.) | €958 | ||||
30/5 - 2/7 | €1107 | €686 | €788 | ||
3/7 - 17/7 | €1196 | €741 | |||
20/7 - 23/7 (20.00 U.) | €842 | ||||
24/7 - 27/8 | €1196 | €741 | |||
28/8 -27/10 | €1107 | €686 | €788 | ||
Allerheiligen 27/10 - 3/11 | €1196 | €741 | |||
3/11 - 6/11 | €686 | ||||
9/11 - 12/11 | €842 | ||||
13/11 - 22/12 | €952 | €587 | €689 | ||
Weihnachten 22/12 - 25/12 (20.00 U.) | €958 | ||||
26/12 - 2/1/2024 | €1578 | ||||
2/1/2024 - 7/1/2024 | €1107 | €686 |
Sonstige Termine : auf Anfrage.
*Langes Wochende : + €55
zusätzliche Nacht : + €120
Bettwäsche ist nicht inbegriffen.
Hund : €15
Kaution : €300
- Wochenende (W.E.) : Freitag 16.00 – Sonntag 20.00
- Langes Wochenende : Freitag 16.00 – Montag 10.00
- Midweek : Montag 16.00 – Freitag 10.00
- Woche : Nebensaison : von Freitagnachmittag bis Freitagmorgen oder von Montagnachmittag bis Montagmorgen. Zwichen- und Hochsaison : nur von Montagnachmittag bis Montagmorgen.