Tarifs (€)
Prix tout compris : location, eau, électricité, utilisation du sauna, bain à bulles, chauffage, WiFi, déchets, ménage et taxe de séjour.
2025 | Semaine | Weekend* | Weekend de fêtes | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/8 - 24/10 | €1175 | €728 | €835 | |||||
24/10 - 26/10 | €1254 | €783 | ||||||
30/10 - 2/11 | €875 | |||||||
Armistice 7/11 - 11/11 (20.00 u.) | €950 | |||||||
14/11 - 22/12 | €1002 | €618 | €723 | |||||
Semaine de Noël/ Nouvel An | €1570 | |||||||
23/12-27/12 | €1240 | |||||||
23/12 - 28/12 | €1350 | |||||||
30/12 - 3/1 | €1240 | |||||||
30/12 - 4/1 (20.00 h.) | €1350 |
2026 | Semaine | Weekend* | Weekend de fêtes | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 - 13/2 | €1012 | €628 | €733 | |||||
13/2 - 20/2 | €1067 | €683 | €788 | |||||
20/2 - 30/3 | €1012 | €628 | €733 | |||||
Pâques 3/4 - 6/4 (20.00 h.) | €1025 | |||||||
7/4 - 27/4 | €1185 | €738 | €845 | |||||
Weekend 1 mai 30/4 - 3/5 | €870 | |||||||
4/5 - 11/5 | €1185 | €738 | €845 | |||||
Ascension 13/5 - 17/5 (20.00 h.) | €1135 | |||||||
Pentecôte 22/5 - 25/5 (20.00 h.) | €1025 | |||||||
26/5 - 6/7 | €1185 | €738 | €845 | |||||
6/7 - 28/8 | €1264 | €793 | €894 | |||||
28/8 - 26/10 | €1185 | €738 | €845 | |||||
30/10 - 8/11 | €1264 | €793 | ||||||
9/11 - 21/12 | €1012 | €628 | €733 | |||||
22/12 -27/12 (20.00 h.) | €1470 | |||||||
29/12 - 3/1 (20.00 h.) | €1470 |
Période différente sur demande.
*Long weekend (départ lundi à 10.00 h) : + €55
Nuit(s) supplémentaire(s) : + €110 par nuit
Le linge de lit n’est pas compris.
Chien : €15
Caution : €300
- Week-end : vendredi 16h00 – dimanche 20h00
- Long week-end : vendredi 16h00 – lundi 10h00
- Midweek : lundi 16h00 – vendredi 10h00
- Semaine : arrivée lundi 16h00 ou vendredi 16h00