Totale Prijzen (€)
Alles inbegrepen : huur, water, stroom, verwarming, sauna, bubbelbad, afval, schoonmaak en toeristenbelasting.
| 2026 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/5 - 6/7 | €1185 | €738 | €845 | |||||
| 6/7 - 28/8 | €1264 | €793 | €894 | |||||
| 28/8 - 26/10 | €1220 | €748 | €865 | |||||
| 30/10 - 6/11 | €1299 | €803 | €914 | |||||
| 6/11 - 13/11 | €1220 | €748 | €865 | |||||
| 13/11 - 21/12 | €1047 | €638 | €753 | |||||
| 22/12 - 27/12 (20.00 u.) | €1400 | |||||||
| 29/12 - 3/1 (20.00 u.) | €1400 |
Afwijkende periode op aanvraag.
*Lang weekend (tot maandag 10 u.) : + €55
Extra nacht(en) : + €110 per nacht
Bad-, bed- en keukenlinnen is niet inbegrepen.
Hond : €15 per verblijf
Waarborg : €300
- Weekend: vrijdag 16.00 – zondag 20.00
- Lang weekend: vrijdag 16.00 – maandag 10.00
- Midweek: maandag 16.00 – vrijdag 10.00
- Week : aankomst maandag 16.00 of vrijdag 16.00