Gesamtpreise (€)
In den Preis enthalten : Unterkunft, Wasser, Strom, Zentralheizung, Sauna, Sprudelbad, Internet, Müllgebühren, Kurtaxe und Endreinigung.
Zeitraum - 2025 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/8 - 24/10 | €1175 | €728 | €835 | ||||||||
24/10 - 26/10 | €1254 | €783 | |||||||||
30/10 - 2/11 | €875 | ||||||||||
7/11 - 11/11 (20.00 U.) | €950 | ||||||||||
14/11 - 22/12 | €1002 | €618 | €723 | ||||||||
23/12 - 28/12 | €1350 | ||||||||||
30/12 - 4/1 (20.00 U.) | €1350 |
Zeitraum - 2026 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 - 13/2 | €1012 | €628 | €733 | ||||||||
13/2 - 20/2 | €1067 | €683 | €788 | ||||||||
20/2 - 30/3 | €1012 | €628 | €733 | ||||||||
Ostern 3/4 - 6/4 (20.00 U.) | €1025 | ||||||||||
7/4 - 27/4 | €1185 | €738 | €845 | ||||||||
1. Mai 30/4 - 3/5 | €870 | ||||||||||
4/5 - 11/5 | €1185 | €738 | €845 | ||||||||
Himmelfahrt 13/5 - 17/5 (20.00 U.) | €1135 | ||||||||||
Pfingsten 22/5 - 25/5 (20.00 U.) | €1025 | ||||||||||
26/5 - 6/7 | €1185 | €738 | €845 | ||||||||
6/7 - 28/8 | €1264 | €793 | €894 | ||||||||
28/8 - 26/10 | €1185 | €738 | €845 | ||||||||
30/10 - 8/11 | €1264 | €793 | |||||||||
9/11 - 21/12 | €1012 | €628 | €733 | ||||||||
22/12 - 27/12 (20.00 U.) | €1470 | ||||||||||
29/12 - 3/1 (20.00 U.) | €1470 |
Sonstige Termine : auf Anfrage.
*Langes Wochende : + €55
zusätzliche Nacht/Nächte : + €110/Nacht
Bettwäsche ist nicht inbegriffen.
Hund : €15
Kaution : €300
- Wochenende (W.E.) : Freitag 16.00 – Sonntag 20.00
- Langes Wochenende : Freitag 16.00 – Montag 10.00
- Midweek : Montag 16.00 – Freitag 10.00
- Woche : Ankunft : Montag 16.00 oder Freitag 16.00