Gesamtpreise (€)
In den Preis enthalten : Unterkunft, Wasser, Strom, Zentralheizung, Sauna, Sprudelbad, Internet, Müllgebühren, Kurtaxe und Endreinigung.
| Zeitraum - 2026 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/8 - 26/10 | €1220 | €748 | €865 | ||||||||
| 30/10 - 6/11 | €1299 | €803 | €914 | ||||||||
| 6/11 - 13/11 | €1220 | €748 | €865 | ||||||||
| 13/11 - 21/12 | €1047 | €638 | €753 | ||||||||
| 22/12 - 27/12 (20.00 U.) | €1400 | ||||||||||
| 29/12 - 3/1 (20.00 U.) | €1400 |
| Zeitraum - 2027 | Woche | Wochenende* | Spezielles Wochenende | Midweek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 - 22/3 | €1047 | €648 | €753 | ||||||||
| Ostern 26/3 - 29/3 (20.00 U.) | €1040 | ||||||||||
| 30/3 - 3/5 | €1220 | €758 | €865 | ||||||||
| Himmelfahrt 5/5 - 9/5 (20.00 U.) | €1155 | ||||||||||
| Pfingsten 14/5 - 17/5 (20.00 U.) | €1040 | ||||||||||
| 18/5 - 5/7 | €1220 | €758 | €865 | ||||||||
| 5/7 - 27/8 | €1264 | €803 | €894 | ||||||||
| 27/8 - 25/10 | €1220 | €758 | €865 | ||||||||
| 25/10 - 5/11 | €1299 | €813 | €914 | ||||||||
| 5/11 - 14/11 | €1220 | €758 | €865 | ||||||||
| 15/11 - 20/12 | €1047 | €648 | €753 | ||||||||
| 23/12 - 28/12 (11.00 U.) | €1420 | ||||||||||
| 29/12 - 3/1 (11.00 U.) | €1420 |
Sonstige Termine : auf Anfrage.
*Langes Wochende : + €55
zusätzliche Nacht/Nächte : + €110/Nacht
Bettwäsche ist nicht inbegriffen.
Hund : €15
Kaution : €300
- Wochenende (W.E.) : Freitag 15.00 – Sonntag 20.00
- Langes Wochenende : Freitag 15.00 – Montag 11.00
- Midweek : Montag 16.00 – Freitag 11.00
- Woche : Ankunft : Montag 16.00 oder Freitag 16.00