Totale Prijzen (€)
Alles inbegrepen : huur, water, stroom, verwarming, sauna, bubbelbad, afval, schoonmaak en toeristenbelasting.
2023 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9 -27/10 | €1107 | €686 | €788 | |||||
Allerheiligen 27/10 - 30/10 | €741 | |||||||
Allerheiligen 30/10 - 5/11 | €1141 | |||||||
Wapenstilstand 9/11 - 12/11 | €686 | |||||||
13/11 - 22/12 | €952 | €587 | €689 | |||||
Kerst 22/12 - 25/12 (20.00 u.) | € 958 | |||||||
26/12 - 2/1/2024 | €1578 | ____ | ____ | ____ | ||||
2/1/2024 - 7/1/2024 (20.00 u) | €1129 | €702 |
2024 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 - 7/1 (20.00 u.) | €1129 | €702 | ||||||
8/1 - 25/3 | €1002 | €613 | €723 | |||||
Paasweekend 29/3 - 1/4 (20.00 u.) | €999 | |||||||
2/4 - 26/4 | €1162 | €715 | €825 | |||||
Weekend 1 mei: 26/4 - 1/5 (20.00 u) | €1086 | |||||||
2/5 - 5/5 | €715 | |||||||
Hemelvaart 8/5 - 12/5 | €1096 | |||||||
Pinksteren 17/5 - 20/5 (20.00 u.) | €999 | |||||||
21/5 - 30/6 | €1162 | €715 | €825 | |||||
1/7 - 25/8 | €1254 | €772 | ||||||
26/8 -20/10 | €1162 | €715 | €825 | |||||
Allerheiligen 25/10 - 3/11 (20.00 u.) | €1254 | €772 | ||||||
Wapenstilstand 8/11 - 11/11 (20.00 u.) | €879 | |||||||
12/11 - 22/12 | €1002 | €613 | €723 | |||||
Kerst + Oudjaar 23/12 - 5/1 (20.00 u.) | €1648 |
Afwijkende periode op aanvraag.
*Lang weekend : + €55
Extra nacht(en) : + €130 per nacht
Bad-, bed- en keukenlinnen is niet inbegrepen.
Hond : €15 per verblijf
Waarborg : €300
- Weekend: vrijdag 16.00 – zondag 20.00
- Lang weekend: vrijdag 16.00 – maandag 10.00
- Midweek: maandag 16.00 – vrijdag 10.00
- Week : aankomst maandag 16.00 of vrijdag 16.00