Totale Prijzen (€)
Alles inbegrepen : huur, water, stroom, verwarming, sauna, bubbelbad, afval, schoonmaak en toeristenbelasting.
Periode - 2023 | Week | Weekend* | Feest- weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|---|
9/1 - 31/3 | €952 | €587 | €689 | ||
31/3 - 6/4 | €1107 | €686 | €788 | ||
Paasweekend 7/4 - 10/4 (20.00 u.) | €958 | ||||
11/4 - 27/4 | €1107 | €686 | €788 | ||
Weekend 1 mei 28/4 - 1/5 (20.00 u) | €842 | ||||
2/5 - 16/5 | €1107 | €686 | €788 | ||
Hemelvaart 17/5 - 21/5 | €1050 | ||||
Pinksteren 26/5 - 29/5 (20.00 u.) | €958 | ||||
30/5 - 2/7 | €1107 | €686 | €788 | ||
3/7 - 17/7 | €1196 | €741 | |||
20/7 - 23/7 (20.00 u.) | €842 | ||||
24/7 - 27/8 | €1196 | €741 | |||
28/8 -27/10 | €1107 | €686 | €788 | ||
Allerheiligen 27/10 - 3/11 | €1196 | €741 | |||
3/11 - 6/11 | €686 | ||||
Wapenstilstand 9/11 - 12/11 | €842 | ||||
13/11 - 22/12 | €952 | €587 | €689 | ||
Kerst 22/12 - 25/12 (20.00 u.) | € 958 | ||||
26/12 -2/1/2024 | €1578 | ||||
2/1/2024 - 7/1/2024 | €1107 | €686 |
Afwijkende periode op aanvraag.
*Lang weekend : + €55
Extra nacht : + €120
Bad-, bed- en keukenlinnen is niet inbegrepen.
Hond : €15 per verblijf
Waarborg : €300
- Weekend: vrijdag 16.00 – zondag 20.00
- Lang weekend: vrijdag 16.00 – maandag 10.00
- Midweek: maandag 16.00 – vrijdag 10.00
- Week : laagseizoen : van vrijdagnamiddag tot vrijdagmorgen of van maandagnamiddag tot maandagmorgen. Tussen- en hoogseizoen : enkel van maandagnamiddag tot maandagmorgen.